- Armatura spożywcza
- Głowice myjące
- Armatura balustradowa

Materiał: DIN 1.4404 (AISI 316L) / DIN 1.4301 (AISI 304)
DN | A | B | C | E | nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 21,5 | 22,6 | 25,6 | 50,5 | 1058 SMS TC DN 25 | Zapytaj |
38 | 21,5 | 35,6 | 38,6 | 50,5 | 1058 SMS TC DN 38 | Zapytaj |
51 | 21,5 | 48,6 | 51,6 | 64 | 1058 SMS TC DN 51 | Zapytaj |
63,5 | 21,5 | 60,3 | 64,1 | 77,5 | 1058 SMS TC DN 63,5 | Zapytaj |
76,1 | 21,5 | 72,9 | 76,7 | 91 | 1058 SMS TC DN 76,1 | Zapytaj |
101,6 | 21,5 | 97,6 | 102,5 | 119 | 1058 SMS TC DN 101,6 | Zapytaj |
114,3 | 28 | 110,3 | 115,6 | 130 | 1058 SMS TC DN 114,3 | Zapytaj |
139,7 | 28 | 135,7 | 141,2 | 155 | 1058 SMS TC DN 139,7 | Zapytaj |
168,3 | 28 | 163,1 | 170,1 | 183 | 1058 SMS TC DN 168,3 | Zapytaj |
