- Armatura spożywcza
- Głowice myjące
- Armatura balustradowa
Króciec gwintowany
– materiał: 316L (DIN 1.4404) / 304 (DIN 1.4301)
– gwint: okrągły Rd wg DIN 405
– chropowatość powierzchni 0,8 µm
3D
1002 – Króciec gwintowany (DIN 11851)
DN | t | d1 | d4 | d5 [DIN 405] |
nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21 | 10 | 13 | 28x1/8" | 1002 DIN DN 10 | Zapytaj |
15 | 21 | 16 | 19 | 34x1/8" | 1002 DIN DN 15 | Zapytaj |
20 | 24 | 20 | 23 | 44x1/6" | 1002 DIN DN 20 | Zapytaj |
25 | 29 | 26 | 29 | 52x1/6" | 1002 DIN DN 25 | Zapytaj |
32 | 32 | 32 | 35 | 58x1/6" | 1002 DIN DN 32 | Zapytaj |
40 | 33 | 38 | 41 | 65x1/6" | 1002 DIN DN 40 | Zapytaj |
50 | 35 | 50 | 53 | 78x1/6" | 1002 DIN DN 50 | Zapytaj |
65 | 40 | 66 | 70 | 95x1/6" | 1002 DIN DN 65 | Zapytaj |
80 | 45 | 81 | 85 | 110x1/4" | 1002 DIN DN 80 | Zapytaj |
100 | 54 | 100 | 104 | 130x1/4" | 1002 DIN DN 100 | Zapytaj |
125 | 46 | 125 | 129 | 160x1/4" | 1002 DIN DN 125 | Zapytaj |
150 | 50 | 150 | 154 | 190x1/4" | 1002 DIN DN 150 | Zapytaj |
1006 – Króciec gwintowany (SMS)
DN | t | d1 | d2 | d3 [DIN 405] |
nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 25 | 22,5 | 40x1/6" | 1006 SMS DN 25 | Zapytaj |
38 | 23 | 38 | 35,5 | 60x1/6" | 1006 SMS DN 38 | Zapytaj |
51 | 23 | 51 | 48,5 | 70x1/6" | 1006 SMS DN 51 | Zapytaj |
63,5 | 27 | 63,5 | 60,5 | 85x1/6" | 1006 SMS DN 63,5 | Zapytaj |
76,1 | 27 | 76,1 | 72,9 | 98x1/6" | 1006 SMS DN 76,1 | Zapytaj |
101,6 | 30 | 101,6 | 97,6 | 125x1/4" | 1006 SMS DN 101,6 | Zapytaj |