- Armatura spożywcza
- Głowice myjące
- Armatura balustradowa
1010 – Króciec złącza TC (DIN)
DN | d1 | d2 | d3 | l3 | nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 13 | 34 | 18 | 1010 DIN TC DN 10 | Zapytaj |
15 | 16 | 19 | 34 | 18 | 1010 DIN TC DN 15 | Zapytaj |
20 | 20 | 23 | 34 | 18 | 1010 DIN TC DN 20 | Zapytaj |
25 | 26 | 29 | 50,5 | 21,5 | 1010 DIN TC DN 25 | Zapytaj |
32 | 32 | 35 | 50,5 | 21,5 | 1010 DIN TC DN 32 | Zapytaj |
40 | 38 | 41 | 50,5 | 21,5 | 1010 DIN TC DN 40 | Zapytaj |
50 | 50 | 53 | 64 | 21,5 | 1010 DIN TC DN 50 | Zapytaj |
65 | 66 | 70 | 91 | 28 | 1010 DIN TC DN 65 | Zapytaj |
80 | 81 | 85 | 106 | 28 | 1010 DIN TC DN 80 | Zapytaj |
100 | 100 | 104 | 119 | 28 | 1010 DIN TC DN 100 | Zapytaj |
125 | 125 | 129 | 155 | 28 | 1010 DIN TC DN 125 | Zapytaj |
150 | 150 | 154 | 183 | 28 | 1010 DIN TC DN 150 | Zapytaj |
200 | 200 | 204 | 233,5 | 28 | 1010 DIN TC DN 200 | Zapytaj |

1058 – Króciec złącza TC (ISO 2852 / SMS)
DN | l3 | d1 | d2 | d3 | nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|---|
25 (1) | 21,5 | 22,1 | 25,4 | 50,5 | 1058 SMS TC DN 25 | Zapytaj |
38 (1/5) | 21,5 | 35,6 | 38,6 | 50,5 | 1058 SMS TC DN 38 | Zapytaj |
51 (2) | 21,5 | 48,6 | 51,6 | 64 | 1058 SMS TC DN 51 | Zapytaj |
63,5 (2,5) | 21,5 | 60,3 | 64,1 | 77,5 | 1058 SMS TC DN 63,5 | Zapytaj |
76,1 (3) | 21,5 | 72,9 | 76,7 | 91 | 1058 SMS TC DN 76,1 | Zapytaj |
101,6 (4) | 21,5 | 97,6 | 102,5 | 119 | 1058 SMS TC DN 101,6 | Zapytaj |
