- Armatura spożywcza
- Głowice myjące
- Armatura balustradowa
1004 – Uszczelka złącza skręcanego (DIN)
DN | d9 | d10 | s | materiał | nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 20 | 4,5 | EPDM | 1004 DIN DN 10 | Zapytaj |
15 | 18 | 26 | 4,5 | EPDM | 1004 DIN DN 15 | Zapytaj |
20 | 23 | 33 | 4,5 | EPDM | 1004 DIN DN 20 | Zapytaj |
25 | 30 | 40 | 5 | EPDM | 1004 DIN DN 25 | Zapytaj |
32 | 36 | 46 | 5 | EPDM | 1004 DIN DN 32 | Zapytaj |
40 | 42 | 52 | 5 | EPDM | 1004 DIN DN 40 | Zapytaj |
50 | 54 | 64 | 5 | EPDM | 1004 DIN DN 50 | Zapytaj |
65 | 71 | 81 | 5 | EPDM | 1004 DIN DN 65 | Zapytaj |
80 | 85 | 95 | 5 | EPDM | 1004 DIN DN 80 | Zapytaj |
100 | 104 | 114 | 6 | EPDM | 1004 DIN DN 100 | Zapytaj |
125 | 129 | 142 | 7 | EPDM | 1004 DIN DN 125 | Zapytaj |
150 | 154 | 162 | 7 | EPDM | 1004 DIN DN 150 | Zapytaj |
1008 – Uszczelka złącza skręcanego (SMS)
DN | c | d12 | d13 | materiał | nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|---|
25 (1) | 5,5 | 25 | 32 | EPDM | 1008 SMS DN 25 | Zapytaj |
38 (1,5) | 5,5 | 38 | 48 | EPDM | 1008 SMS DN 38 | Zapytaj |
51 (2) | 5,5 | 51 | 61 | EPDM | 1008 SMS DN 51 | Zapytaj |
63,5 (2,5) | 5,5 | 63,5 | 73,5 | EPDM | 1008 SMS DN 63,5 | Zapytaj |
76,1 (3) | 5,5 | 76,1 | 86 | EPDM | 1008 SMS DN 76,1 | Zapytaj |
101,6 (4) | 5,5 | 101,6 | 113,5 | EPDM | 1008 SMS DN 101,6 | Zapytaj |