Trójniki redukcyjne

Trójnik redukcyjny

– materiał:  316L (DIN 1.4404) / 304 (DIN 1.4301)

  1024 – Trójnik redukcyjny (DIN)
DN a b c d e Nr produktu Dodaj do zapytania
32/15 55 31 34 20,5 15 1024 DN 32/15 Zapytaj
32/20 55 31 34 20,5 19 1024 DN 32/20 Zapytaj
32/25 55 31 34 20,5 25 1024 DN 32/25 Zapytaj
40/15 60 37 40 23 15 1024 DN 40/15 Zapytaj
40/20 60 37 40 23 19 1024 DN 40/20 Zapytaj
40/25 60 37 40 23 25 1024 DN 40/25 Zapytaj
40/32 60 37 40 23 31 1024 DN 40/32 Zapytaj
50/20 70 49 52 29 19 1024 DN 50/20 Zapytaj
50/25 70 49 52 29 25 1024 DN 50/25 Zapytaj
50/32 70 49 52 29 31 1024 DN 50/32 Zapytaj
50/40 70 49 52 29 37 1024 DN 50/40 Zapytaj
65/25 80 66 70 39 25 1024 DN 65/25 Zapytaj
65/32 80 66 70 39 31 1024 DN 65/32 Zapytaj
65/40 80 66 70 39 37 1024 DN 65/40 Zapytaj
65/50 80 66 70 39 49 1024 DN 65/50 Zapytaj
80/32 90 81 85 47 31 1024 DN 80/32 Zapytaj
80/40 90 81 85 47 37 1024 DN 80/40 Zapytaj
80/50 90 81 85 47 49 1024 DN 80/50 Zapytaj
80/65 90 81 85 47 66 1024 DN 80/60 Zapytaj
100/32 100 100 104 58 31 1024 DN 100/32 Zapytaj
100/40 100 100 104 58 37 1024 DN 100/40 Zapytaj
100/50 100 100 104 58 49 1024 DN 100/50 Zapytaj
100/65 100 100 104 58 66 1024 DN 100/65 Zapytaj
100/80 100 100 104 58 81 1024 DN 100/80 Zapytaj
125/80 187 125 129 71,5 81 1024 DN 125/80 Zapytaj
125/100 187 125 129 71,5 100 1024 DN 125/100 Zapytaj
1124 – Trójnik redukcyjny (SMS)
DN a b c d e Nr produktu Dodaj do zapytania
38/25 70 35,5 38 21 25 1124 DN 38/25 Zapytaj
51/25 82 48,5 51 29 25 1124 DN 51/25 Zapytaj
51/38 82 48,5 51 29 38 1124 DN 51/38 Zapytaj
63,5/25 105 60,3 63,5 34,5 25 1124 DN 63,5/25 Zapytaj
63,5/38 105 60,3 63,5 35 38 1124 DN 63,5/38 Zapytaj
63,5/51 105 60,3 63,5 36 51 1124 DN 63,5/51 Zapytaj
76,1/25 110 72,9 76,1 41 25 1124 DN 76,1/25 Zapytaj
76,1/38 110 72,9 76,1 42 38 1124 DN 76,1/38 Zapytaj
76,1/51 110 72,9 76,1 43 51 1124 DN 76,1/51 Zapytaj
76,1/63,5 110 72,9 76,1 43 63,5 1124 DN 76,1/63,5 Zapytaj
101,6/25 150 97,6 101,6 56 25 1124 DN 101,6/25 Zapytaj
101,6/38 150 97,6 101,6 56 38 1124 DN 101,6/38 Zapytaj
101,6/51 150 97,6 101,6 57 51 1124 DN 101,6/51 Zapytaj
101,6/63,5 150 97,6 101,6 58 63,5 1124 DN 101,6/63,5 Zapytaj
101,6/76,1 150 97,6 101,6 58 76,1 1124 DN 101,6/76,1 Zapytaj