- Armatura spożywcza
- Głowice myjące
- Armatura balustradowa
1054 – Redukcja niesymetryczna (DIN 11851)
DN | A | B | C | D | nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|---|
15/10 | 11 | 19 | 1,5 | 13 | 1054 DIN 15/10 | Zapytaj |
20/10 | 18 | 23 | 1,5 | 13 | 1054 DIN 20/10 | Zapytaj |
20/15 | 7 | 23 | 1,5 | 19 | 1054 DIN 20/15 | Zapytaj |
25/10 | 29 | 29 | 1,5 | 13 | 1054 DIN 25/10 | Zapytaj |
25/15 | 30 | 29 | 1,5 | 19 | 1054 DIN 25/15 | Zapytaj |
25/20 | 11 | 29 | 1,5 | 23 | 1054 DIN 25/20 | Zapytaj |
32/20 | 22 | 35 | 1,5 | 23 | 1054 DIN 32/20 | Zapytaj |
32/25 | 11 | 35 | 1,5 | 29 | 1054 DIN 32/25 | Zapytaj |
40/10 | 41 | 1,5 | 13 | 1054 DIN 40/10 | Zapytaj | |
40/15 | 41 | 41 | 1,5 | 19 | 1054 DIN 40/15 | Zapytaj |
40/20 | 33 | 41 | 1,5 | 23 | 1054 DIN 40/20 | Zapytaj |
40/25 | 22 | 41 | 1,5 | 29 | 1054 DIN 40/25 | Zapytaj |
40/32 | 11 | 41 | 1,5 | 35 | 1054 DIN 40/32 | Zapytaj |
50/32 | 33 | 53 | 1,5 | 35 | 1054 DIN 50/32 | Zapytaj |
50/40 | 22 | 53 | 1,5 | 41 | 1054 DIN 50/40 | Zapytaj |
65/25 | 74 | 70 | 1,5/2 | 29 | 1054 DIN 65/25 | Zapytaj |
65/32 | 63 | 70 | 1,5/2 | 35 | 1054 DIN 65/32 | Zapytaj |
65/40 | 51 | 70 | 2 | 42 | 1054 DIN 65/40 | Zapytaj |
65/50 | 44 | 70 | 2 | 54 | 1054 DIN 65/40 | Zapytaj |
80/25 | 85 | 2 | 30 | 1054 DIN 80/25 | Zapytaj | |
80/32 | 91 | 85 | 2 | 38 | 1054 DIN 80/32 | Zapytaj |
80/40 | 80 | 85 | 2 | 42 | 1054 DIN 80/40 | Zapytaj |
80/50 | 56 | 85 | 2 | 54 | 1054 DIN 40/50 | Zapytaj |
80/65 | 27 | 85 | 2 | 70 | 1054 DIN 80/65 | Zapytaj |
100/50 | 93 | 104 | 2 | 54 | 1054 DIN 100/50 | Zapytaj |
100/65 | 61 | 104 | 2 | 70 | 1054 DIN 100/65 | Zapytaj |
100/80 | 34 | 104 | 2 | 85 | 1054 DIN 100/80 | Zapytaj |
1082 – Redukcja niesymetryczna (SMS)
D1/d2 | E1 | e2 | L | nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|
38/25 | 1,2 | 1,2 | 39 | 1082 SMS 38/25 | Zapytaj |
51/25 | 1,2 | 1,2 | 57 | 1082 SMS 51/25 | Zapytaj |
51/38 | 1,2 | 1,2 | 39 | 1082 SMS 51/38 | Zapytaj |
63,5/25 | 1,5 | 1,2 | 74 | 1082 SMS 63,5/25 | Zapytaj |
63,5/38 | 1,5 | 1,2 | 57 | 1082 SMS 63,5/38 | Zapytaj |
63,5/51 | 1,5 | 1,2 | 39 | 1082 SMS 63,5/51 | Zapytaj |
76,1/25 | 1,6 | 1,2 | 92 | 1082 SMS 76,1/25 | Zapytaj |
76,1/38 | 1,6 | 1,2 | 74 | 1082 SMS 76,1/38 | Zapytaj |
76,1/51 | 1,6 | 1,2 | 57 | 1082 SMS 76,1/51 | Zapytaj |
76,1/63,5 | 1,6 | 1,5 | 39 | 1082 SMS 76,1/63,5 | Zapytaj |
101,6/51 | 2 | 1,2 | 95 | 1082 SMS 101,6/51 | Zapytaj |
101,6/63,5 | 2 | 1,5 | 78 | 1082 SMS 101,6/63,5 | Zapytaj |
101,6/76,1 | 2 | 1,6 | 60 | 1082 SMS 101,6/76,1 | Zapytaj |