- Armatura spożywcza
- Głowice myjące
- Armatura balustradowa
Złączki skręcane kolanowe 45
– materiał: 316L (DIN 1.4404) / 304 (DIN 1.4301)
– możliwość wykonania złączek wg konfiguracji klienta (inny kąt, inne przyłącza)
1095 – Złączki kolanowe skręcane G-S 45 (DIN)
DN | a | b | c | d | Nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 12 | 1,5 | 28 x 1/8" | 1095 DN 32/25 | Zapytaj |
15 | 15 | 18 | 1,5 | 34 x 1/8" | 1095 DN 40/25 | Zapytaj |
20 | 19 | 22 | 1,5 | 44 x 1/6" | 1095 DN 40/32 | Zapytaj |
25 | 25 | 28 | 1,5 | 52 x 1/6" | 1095 DN 50/32 | Zapytaj |
32 | 31 | 34 | 1,5 | 58 x 1/6" | 1095 DN 50/40 | Zapytaj |
40 | 37 | 40 | 1,5 | 65 x 1/6" | 1095 DN 65/40 | Zapytaj |
50 | 49 | 52 | 1,5 | 78 x 1/6" | 1095 DN 65/50 | Zapytaj |
65 | 66 | 70 | 2 | 95 x 1/6" | 1095 DN 80/50 | Zapytaj |
80 | 81 | 85 | 2 | 110 x 1/4" | 1095 DN 80/65 | Zapytaj |
100 | 100 | 104 | 2 | 130 x 1/4" | 1095 DN 100/65 | Zapytaj |
1096 – Złączki kolanowe skręcane K-S 45 (DIN)
DN | a | b | c | Nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 12 | 1,5 | 1096 DN 32/25 | Zapytaj |
15 | 15 | 18 | 1,5 | 1096 DN 40/25 | Zapytaj |
20 | 19 | 22 | 1,5 | 1096 DN 40/32 | Zapytaj |
25 | 25 | 28 | 1,5 | 1096 DN 50/32 | Zapytaj |
32 | 31 | 34 | 1,5 | 1096 DN 50/40 | Zapytaj |
40 | 37 | 40 | 1,5 | 1096 DN 65/40 | Zapytaj |
50 | 49 | 52 | 1,5 | 1096 DN 65/50 | Zapytaj |
65 | 66 | 70 | 2 | 1096 DN 80/50 | Zapytaj |
80 | 81 | 85 | 2 | 1096 DN 80/65 | Zapytaj |
100 | 100 | 104 | 2 | 1096 DN 100/65 | Zapytaj |
1097 – Złączki kolanowe skręcane G-G 45 (DIN)
DN | a | d | Nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 28 x 1/8" | 1097 DN 32/25 | Zapytaj |
15 | 15 | 34 x 1/8" | 1097 DN 40/25 | Zapytaj |
20 | 19 | 44 x 1/6" | 1097 DN 40/32 | Zapytaj |
25 | 25 | 52 x 1/6" | 1097 DN 50/32 | Zapytaj |
32 | 31 | 58 x 1/6" | 1097 DN 50/40 | Zapytaj |
40 | 37 | 65 x 1/6" | 1097 DN 65/40 | Zapytaj |
50 | 49 | 78 x 1/6" | 1097 DN 65/50 | Zapytaj |
65 | 66 | 95 x 1/6" | 1097 DN 80/50 | Zapytaj |
80 | 81 | 110 x 1/4" | 1097 DN 80/65 | Zapytaj |
100 | 100 | 130 x 1/4" | 1097 DN 100/65 | Zapytaj |
1098 – Złączki kolanowe skręcane KM-G 45 (DIN)
DN | a | d | Nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 28 x 1/8" | 1098 DN 32/25 | Zapytaj |
15 | 15 | 34 x 1/8" | 1098 DN 40/25 | Zapytaj |
20 | 19 | 44 x 1/6" | 1098 DN 40/32 | Zapytaj |
25 | 25 | 52 x 1/6" | 1098 DN 50/32 | Zapytaj |
32 | 31 | 58 x 1/6" | 1098 DN 50/40 | Zapytaj |
40 | 37 | 65 x 1/6" | 1098 DN 65/40 | Zapytaj |
50 | 49 | 78 x 1/6" | 1098 DN 65/50 | Zapytaj |
65 | 66 | 95 x 1/6" | 1098 DN 80/50 | Zapytaj |
80 | 81 | 110 x 1/4" | 1098 DN 80/65 | Zapytaj |
100 | 100 | 130 x 1/4" | 1098 DN 100/65 | Zapytaj |
1099 – Złączki kolanowe skręcane KM-KM 45 (DIN)
DN | a | d | Nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 28 x 1/8" | 1099 DN 32/25 | Zapytaj |
15 | 15 | 34 x 1/8" | 1099 DN 40/25 | Zapytaj |
20 | 19 | 44 x 1/6" | 1099 DN 40/32 | Zapytaj |
25 | 25 | 52 x 1/6" | 1099 DN 50/32 | Zapytaj |
32 | 31 | 58 x 1/6" | 1099 DN 50/40 | Zapytaj |
40 | 37 | 65 x 1/6" | 1099 DN 65/40 | Zapytaj |
50 | 49 | 78 x 1/6" | 1099 DN 65/50 | Zapytaj |
65 | 66 | 95 x 1/6" | 1099 DN 80/50 | Zapytaj |
80 | 81 | 110 x 1/4" | 1099 DN 80/65 | Zapytaj |
100 | 100 | 130 x 1/4" | 1099 DN 100/65 | Zapytaj |