- Armatura spożywcza
- Głowice myjące
- Armatura balustradowa
1016 Kolano S-S 90 (DIN)
DN | a (r) | b | c | d | Nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 26 | 9 | 1,5 | 12 | 1016 DN 10 | Zapytaj |
15 | 35 | 15 | 1,5 | 18 | 1016 DN 15 | Zapytaj |
20 | 40 | 19 | 1,5 | 22 | 1016 DN 20 | Zapytaj |
25 | 50 | 25 | 1,5 | 28 | 1016 DN 25 | Zapytaj |
32 | 55 | 31 | 1,5 | 34 | 1016 DN 32 | Zapytaj |
40 | 60 | 37 | 1,5 | 40 | 1016 DN 40 | Zapytaj |
50 | 70 | 49 | 1,5 | 52 | 1016 DN 50 | Zapytaj |
65 | 80 | 66 | 2 | 70 | 1016 DN 65 | Zapytaj |
80 | 90 | 81 | 2 | 85 | 1016 DN 80 | Zapytaj |
100 | 100 | 100 | 2 | 104 | 1016 DN 100 | Zapytaj |
125 | 187,5 | 125 | 2 | 129 | 1016 DN 125 | Zapytaj |
150 | 225 | 150 | 2 | 154 | 1016 DN 150 | Zapytaj |
1017 Kolano S-S 90 (SMS)
DN | a (r) | b | c | d | Nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|---|
25 (1") | 37 | 22,6 | 1,2 | 25 | 1017 DN 25 | Zapytaj |
38 (1 1/2") | 52 | 35,6 | 1,2 | 38 | 1017 DN 38 | Zapytaj |
51 (2") | 75 | 48,6 | 1,2 | 51 | 1017 DN 51 | Zapytaj |
63,5 (2 1/2") | 90 | 60,3 | 1,6 | 63,5 | 1017 DN 63,5 | Zapytaj |
76,1 (3") | 95 | 72,9 | 1,6 | 76,1 | 1017 DN 76,1 | Zapytaj |
101,6 (4") | 150 | 97,6 | 2 | 101,6 | 1017 DN 101,6 | Zapytaj |