- Armatura spożywcza
- Głowice myjące
- Armatura balustradowa
Króciec stożkowy / płaski
– materiał: 316L (DIN 1.4404) / 304 (DIN 1.4301)
– chropowatość powierzchni: Ra < 0,8 µm
1003 – Króciec stożkowy (DIN 11851)
DN | d1 | d4 | d6 | h | nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 13 | 22,5 | 17 | 1003 DIN DN 10 | Zapytaj |
15 | 16 | 19 | 28,5 | 17 | 1003 DIN DN 15 | Zapytaj |
20 | 20 | 23 | 36,5 | 18 | 1003 DIN DN 20 | Zapytaj |
25 | 26 | 29 | 44 | 22 | 1003 DIN DN 25 | Zapytaj |
32 | 32 | 35 | 50 | 25 | 1003 DIN DN 32 | Zapytaj |
40 | 38 | 41 | 56 | 26 | 1003 DIN DN 40 | Zapytaj |
50 | 50 | 53 | 68,5 | 28 | 1003 DIN DN 50 | Zapytaj |
65 | 66 | 70 | 86 | 32 | 1003 DIN DN 65 | Zapytaj |
80 | 81 | 85 | 100 | 37 | 1003 DIN DN 80 | Zapytaj |
100 | 100 | 104 | 121 | 44 | 1003 DIN DN 100 | Zapytaj |
125 | 125 | 129 | 150 | 34 | 1003 DIN DN 125 | Zapytaj |
150 | 150 | 154 | 176 | 37 | 1003 DIN DN 150 | Zapytaj |
1007 – Króciec płaski (SMS)
DN | c | d1 | d6 | nr produktu | Dodaj do zapytania |
---|---|---|---|---|---|
25 (1) | 8 | 22,5 | 35,5 | 1007 SMS DN 25 | Zapytaj |
38 (1,5) | 9 | 35,5 | 55 | 1007 SMS DN 38 | Zapytaj |
51 (2) | 9 | 48,5 | 65 | 1007 SMS DN 51 | Zapytaj |
63,5 (2,5) | 9 | 60,5 | 80 | 1007 SMS DN 63,5 | Zapytaj |
76,1 (3) | 10 | 72 | 93 | 1007 SMS DN 76,1 | Zapytaj |
101,6 (4) | 12 | 97,6 | 127 | 1007 SMS DN 101,6 | Zapytaj |