Redukcyjne

Złączki skręcane redukcyjne

Doskonale wiemy, że wykonanie trwałej i bezpiecznej instalacji przemysłowej wymaga użycia specjalistycznych komponentów. Dlatego w naszej ofercie znajdą Państwo także redukcyjne złączki skręcane w szerokiej gamie rozmiarowej. Wychodząc naprzeciw potrzeb najbardziej wymagających klientów, oferujemy także możliwość wykonania redukcji zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Proponowane tutaj elementy zostały stworzone z najwyższej jakości stali nierdzewnej 316L (DIN 1.4404) oraz 304 (DIN 1.4301) – zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą!

– materiał:  316L (DIN 1.4404) / 304 (DIN 1.4301)
– możliwość wykonania redukcji wg konfiguracji klienta
1083 – Redukcja G-G (DIN)
DN D1 D2 Rd 1 Rd 2 L Nr produktu Dodaj do
zapytania
32/25 32 26 58x1/6" 52x1/6" 62 1083 DN 32/25 Zapytaj
40/25 38 26 65 x 1/6" 52 x 1/6" 73 1083 DN 40/25 Zapytaj
40/32 38 32 65 x 1/6" 58 x 1/6" 65 1083 DN 40/32 Zapytaj
50/32 50 32 78 x 1/6" 58 x 1/6" 88 1083 DN 50/32 Zapytaj
50/40 50 38 78 x 1/6" 65 x 1/6" 78 1083 DN 50/40 Zapytaj
65/40 66 38 95 x 1/6" 65 x 1/6" 109 1083 DN 65/40 Zapytaj
65/50 66 50 95 x 1/6" 78 x 1/6" 89 1083 DN 65/50 Zapytaj
80/50 81 50 110 x 1/4" 78 x 1/6" 116 1083 DN 80/50 Zapytaj
80/65 81 66 110 x 1/4" 95 x 1/6" 92 1083 DN 80/65 Zapytaj
100/65 100 66 130 x 1/4" 95 x 1/6" 131 1083 DN 100/65 Zapytaj
100/80 100 81 130 x 1/4" 110 x 1/6" 109 1083 DN 100/80 Zapytaj
1084 – Redukcja G-K/M (DIN)
DN D1 D2 Rd 1 L Nr produktu Dodaj do
zapytania
32/25 32 26 58 x 1/6" 55 1084 DN 32/25 Zapytaj
40/25 38 26 65 x 1/6" 66 1084 DN 40/25 Zapytaj
40/32 38 32 65 x 1/6" 58 1084 DN 40/32 Zapytaj
50/32 50 32 78 x 1/6" 81 1084 DN 50/32 Zapytaj
50/40 50 38 78 x 1/6" 71 1084 DN 50/40 Zapytaj
65/40 66 38 95 x 1/6" 102 1084 DN 65/40 Zapytaj
65/50 66 50 95 x 1/6" 82 1084 DN 65/50 Zapytaj
80/50 81 50 110 x 1/4" 109 1084 DN 80/50 Zapytaj
80/65 81 66 110 x 1/4" 84 1084 DN 80/65 Zapytaj
100/65 100 66 130 x 1/4" 123 1084 DN 100/65 Zapytaj
100/80 100 81 130 x 1/4" 101 1084 DN 100/80 Zapytaj
1085 – Redukcja K/M – K/M (DIN)
DN D1 D2 L Nr produktu Dodaj do
zapytania
32/25 32 26 48 1085 DN 32/25 Zapytaj
40/25 38 26 59 1085 DN 40/25 Zapytaj
40/32 38 32 51 1085 DN 40/32 Zapytaj
50/32 50 32 74 1085 DN 50/32 Zapytaj
50/40 50 38 64 1085 DN 50/40 Zapytaj
65/40 66 38 94 1085 DN 65/40 Zapytaj
65/50 66 50 74 1085 DN 65/50 Zapytaj
80/50 81 50 101 1085 DN 80/50 Zapytaj
80/65 81 66 76 1085 DN 80/65 Zapytaj
100/65 100 66 113 1085 DN 100/65 Zapytaj
100/80 100 81 91 1085 DN 100/80 Zapytaj
1086 – Redukcja K/M – G (DIN)
DN D1 D2 Rd 1 Rd 2 L Nr produktu Dodaj do
zapytania
32/25 32 26 58x1/6" 52x1/6" 62 1086 DN 32/25 Zapytaj
40/25 38 26 65 x 1/6" 52 x 1/6" 73 1086 DN 40/25 Zapytaj
40/32 38 32 65 x 1/6" 58 x 1/6" 65 1086 DN 40/32 Zapytaj
50/32 50 32 78 x 1/6" 58 x 1/6" 88 1086 DN 50/32 Zapytaj
50/40 50 38 78 x 1/6" 65 x 1/6" 78 1086 DN 50/40 Zapytaj
65/40 66 38 95 x 1/6" 65 x 1/6" 109 1086 DN 65/40 Zapytaj
65/50 66 50 95 x 1/6" 78 x 1/6" 89 1086 DN 65/50 Zapytaj
80/50 81 50 110 x 1/4" 78 x 1/6" 116 1086 DN 80/50 Zapytaj
80/65 81 66 110 x 1/4" 95 x 1/6" 92 1086 DN 80/65 Zapytaj
100/65 100 66 130 x 1/4" 95 x 1/6" 131 1086 DN 100/65 Zapytaj
100/80 100 81 130 x 1/4" 110 x 1/6" 109 1086 DN 100/80 Zapytaj